実績紹介
- TOP
- / 実績紹介
開発実績20件突破。
東京建物は駅前好立地を中心に
多くの物件を手がけています。
SHIROKANE The SKY
白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業
「住宅」「商業」「工場」「医療施設」など、
多彩な都市機能を維持・更新する街づくり
白金高輪駅徒歩3分に位置し、山手線内最大の住宅戸数1,247戸※1を供給する大規模複合再開発プロジェクト。地元に密着し都市型産業を支えてきた既存の工場や事務所、店舗、病院等の都市機能の維持と更新を図りつつ、“住・商・工・医”が一体となった地域の新たなランドマークとして、街の魅力を更に向上させていきます。
※1:1993年~2019年1月15日までのMRC調査・捕捉に基づく分譲マンションデータで山手線内側の供給物件で最大戸数。
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
延床面積※ | 134,941㎡ |
施設規模 | 東棟:45階・西棟:19階 低層棟:4階 |
施設構成 | 住宅・商業・工場・医療施設他 |
Brillia Towers 目黒
目黒駅前地区第一種市街地再開発事業
目黒駅前のにぎわいを創出する
新たなまちが誕生
目黒駅徒歩1分、日本有数の閑静な邸宅地・花房山に誕生した大規模複合再開発プロジェクト。良質な住宅と充実した生活支援機能、およびビジネス拠点としてのインフラの整備という都市の活性化に欠かせない三大機能を充実させました。また、「駅前に森を創る」をコンセプトに憩いの空間となる「森の広場」を整備し、街づくりに貢献しました。
所在地 | 東京都品川区 |
---|---|
延床面積※ | 172,700㎡ |
施設規模 | 38階・40階 |
施設構成 | 住宅・業務・商業他 |
Brillia Tower 池袋
南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発事業
日本初の区本庁舎・高層集合住宅一体型
再開発プロジェクト
豊島区本庁舎、商業施設、オフィスそして住宅が一体となった立体都市プロジェクトです。
「東池袋駅」直結、「池袋駅」徒歩圏の都心タワーマンションの中でも免震の強固な構造に非常用発電機なども搭載した防災対策、環境に配慮した設備・仕様が特徴的なタワーマンションです。
所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
延床面積※ | 93,700㎡ |
施設規模 | 49階 |
施設構成 | 庁舎・住宅・事業所・商業他 |
Brillia Tower
横浜東神奈川
東神奈川一丁目地区第一種市街地再開発事業
商・育・医・2駅3路線ペデストリアンデッキ直結の再開発タワーレジデンス
20年超もの歳月をかけて街区の再編が行われてきた東神奈川駅東口駅前再開発エリアに位置し、ペデストリアンデッキで2駅3路線のほか、商・育・医の生活施設にも直結する高い利便性を誇ります。
また全戸南向きとなっており、上層階からは横浜の海・街・空が見渡せる制震タワーレジデンスです。
所在地 | 横浜市神奈川区 |
---|---|
延床面積※ | 12,300㎡ |
施設規模 | 20階 |
施設構成 | 住宅・商業他 |
Brillia Tower 高崎
ALPHA RESIDENCIA
高崎駅東口第九地区第一種市街地再開発事業
群馬県の表玄関、高崎駅に
ペデストリアンデッキにて直結の
群馬県内最高層※免震タワーレジデンス
駅前整備の進む高崎駅東口地区に位置し、各地権者の敷地統合と建物の共同化によって土地の高度利用を図るもので、本マンションと駐車場棟に構成されています。
※2019年現在
所在地 | 群馬県高崎市 |
---|---|
延床面積※ | 30,960㎡ |
施設規模 | 28階 |
施設構成 | 住宅・商業 |
WATERRAS
淡路町二丁目地区第一種市街地再開発事業
時をつなぎ、人をつなぐ、
新しいコミュニティが誕生する場所
「ワテラスタワー」と「ワテラスアネックス」の2つの建物で構成され、神田淡路町が培ってきた、「和」「輪」「環」の3つのWAをコンセプトにデザインされた施設は、オフィス、レジデンス、学生マンション、商業施設、コミュニティ施設(ホール、ギャラリーなど)で構成され、地域住民・就労者・学生・来街者が自由に活動し交流し憩う、新しいコミュニティが育まれる場所になりました。
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
延床面積※ | 130,200㎡ |
施設規模 | 15階・41階 |
施設構成 | 住宅・業務・商業他 |
実績一覧
NO. | 地区名 | 施設名 | 所在地 | 延床面積※ | 施設規模 | 施設構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新子安駅西地区 | オルトヨコハマビューポリス | 横浜市神奈川区 | - | 23階 | 住宅・商業・事務所 |
2 | 川崎駅北口第3西街区 | 川崎DICE | 川崎市川崎区 | 38,700㎡ | 11階 | 商業 |
3 | 武蔵浦和駅第8-1街区 | MUSE CITY | 埼玉県さいたま市 | 90,300㎡ | 31階 | 住宅・商業他 |
4 | 東池袋四丁目地区 | ライズシティ池袋 | 東京都豊島区 | 60,500㎡ | 15階・42階 | 住宅・商業・公共施設他 |
5 | 霞が関三丁目南地区 | 霞が関コモンゲート | 東京都千代田区 | 254,500㎡ | 33階・38階 | 官公庁舎・商業・業務他 |
6 | 大手町一丁目第1地区 | 日経ビル、JAビル、 経団連会館 |
東京都千代田区 | 236,000㎡ | 31階・37階・23階 | 業務・商業他 |
7 | 六本木三丁目地区 | The Roppongi Tokyo Residence |
東京都港区 | 62,500㎡ | 39階 | 住宅・商業・事務所 |
8 | 大井町西地区 | Brillia 大井町ラヴィアンタワー |
東京都品川区 | 33,000㎡ | 28階 | 住宅・商業他 |
9 | 大手町一丁目第2地区 | 大手町フィナンシャルシティ | 東京都千代田区 | 242,500㎡ | 31階・35階 | 業務・商業 |
10 | 淡路町二丁目地区 | WATERRASE | 東京都千代田区 | 130,200㎡ | 15階・41階 | 住宅・業務・商業他 |
11 | 南池袋二丁目A地区 | としまエコミューゼタウン | 東京都豊島区 | 93,700㎡ | 49階 | 庁舎・住宅・事務所・商業他 |
12 | 京橋二丁目地区 | 京橋エドグラン | 東京都中央区 | 119,000㎡ | 32階 | 業務・商業他 |
13 | 目黒駅前地区 | Brillia Tower 目黒 | 東京都品川区 | 172,700㎡ | 38階・40階 | 住宅・業務・商業他 |
14 | 東神奈川一丁目地区 | Brillia Tower 横浜 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 12,300㎡ | 20階 | 住宅・商業他 |
15 | 晴海五丁目西地区 | HARUMI FLAG | 東京都中央区 | 678,000㎡ | 50階 他 | 住宅・商業他 |
16 | 高崎駅東口第九地区 | Brillia Tower 高崎 ALPHA RESIDENCIA |
群馬県高崎市 | 30,960㎡ | 28階 | 住宅・商業他 |
17 | 東京駅前八重洲1丁目東地区 | 未定 | 東京都中央区 | 240,000㎡ | 11階・54階 | 住宅・商業他 |
18 | 白金一丁目東部北地区 | 未定 | 東京都港区 | 134,941㎡ | 43階 | 住宅・商業・工場他 |
19 | 西新宿三丁目西地区 | 未定 | 東京都新宿区 | 385,000㎡ | 65階 | 住宅・商業他 |
20 | 大崎駅東口第4地区 | 未定 | 東京都品川区 | 113,000㎡ | 31階程度 他 | 住宅・業務・商業他 |
21 | 小平駅北口地区 | 未定 | 東京都小平市 | 未定 | 未定 | 住宅・商業他 |
22 | 月島三丁目地区 | 未定 | 東京都中央区 | 149,000㎡ | 58階程度 | 住宅、商業、公共施設他 |
23 | 立石駅北口地区 | 未定 | 東京都葛飾区 | 未定 | 未定 | 住宅・事務所・商業他 |
24 | 前橋駅北口地区 | Brillia Tower 前橋 | 群馬県前橋市 | 28,991㎡ | 27階 | 住宅・商業・公共施設他 |
25 | 立石駅南口西地区 | 未定 | 東京都葛飾区 | 91,950㎡ | 34階 | 住宅・商業他 |
26 | 大宮駅西口第3-A・D地区 | 未定 | 埼玉県さいたま市 | 85,100㎡ | 27階 | 住宅・商業・業務他 |
27 | 八重洲一丁目北地区 | 未定 | 東京都中央区 | 179,100㎡ | 44階他 | 業務・商業他 |
※面積表記はおおよその数値です。
CONTACT
ご気軽にお問い合わせください。